Cronograma de arribos de cruceros antárticos a Ushuaia, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Argentina
Buque | Operador | Arribo | Partida | Capacidad de pasajeros | Tipo de viaje |
---|---|---|---|---|---|
AZAMARA PURSUIT | AZAMARA CRUISES | 01/02/2023 08:00 | 02/02/2023 08:00 | 702 | Antártico |
HONDIUS | OCEANWIDE EXPEDITIONS | 01/02/2023 09:00 | 01/02/2023 16:00 | 176 | Antártico |
PLANCIUS | OCEANWIDE EXPEDITIONS | 01/02/2023 09:00 | 01/02/2023 16:00 | 116 | Antártico |
OCEAN EXPLORER | VANTAGE | 02/02/2023 07:00 | 02/02/2023 18:00 | 162 | Antártico |
HANSEATIC NATURE | HAPAG LLOYD | 04/02/2023 20:00 | 05/02/2023 18:00 | 200 | Antártico |
WORLD EXPLORER | QUARK EXPEDITIONS | 05/02/2023 07:00 | 05/02/2023 18:00 | 172 | Antártico |
SCENIC ECLIPSE | SCENIC TOURS INC. | 05/02/2023 18:00 | 06/02/2023 18:00 | 228 | Antártico |
SH MINERVA | SWAN HELLENIC | 06/02/2023 06:00 | 07/02/2023 21:00 | 152 | Antártico |
WORLD TRAVELLER | ATLAS OCEAN VOYAGES | 06/02/2023 06:00 | 06/02/2023 19:00 | 200 | Antártico |
OCEAN ADVENTURER | QUARK EXPEDITIONS | 06/02/2023 07:00 | 06/02/2023 18:00 | 132 | Antártico |
SEAVENTURE | POLAR LATITUDES | 06/02/2023 19:00 | 07/02/2023 18:00 | 149 | Antártico |
NAT. GEO. EXPLORER | LINDBLAD EXPEDITIONS | 06/02/2023 21:00 | 07/02/2023 18:00 | 126 | Antártico |
FRIDTJOF NANSEN | HURTIGRUTEN AS | 07/02/2023 07:00 | 07/02/2023 19:00 | 500 | Antártico |
SEABOURN VENTURE | SEABOURN CRUISES | 07/02/2023 07:00 | 07/02/2023 19:00 | 264 | Antártico |
NAT. GEO. RESOLUTION | LINDBLAD EXPEDITIONS | 07/02/2023 21:00 | 08/02/2023 18:00 | 126 | Antártico |
USHUAIA | ANTARPPLY EXPEDITIONS | 08/02/2023 07:00 | 08/02/2023 18:00 | 84 | Antártico |
EXPEDITION | G ADVENTURES | 08/02/2023 19:00 | 09/02/2023 18:00 | 134 | Antártico |
HANSEATIC INSPIRATION | HAPAG LLOYD | 08/02/2023 20:00 | 09/02/2023 18:00 | 230 | Antártico |
VIKING OCTANTIS | VIKING EXPEDITIONS | 08/02/2023 20:00 | 09/02/2023 17:00 | 378 | Antártico |
SEA SPIRIT | POSEIDON EXPEDITIONS | 09/02/2023 06:00 | 09/02/2023 18:00 | 114 | Antártico |
SH VEGA | SWAN HELLENIC | 09/02/2023 06:00 | 09/02/2023 21:00 | 152 | Antártico |
OCEAN VICTORY | ALBATROS EXPEDITIONS | 09/02/2023 07:00 | 09/02/2023 18:00 | 189 | Antártico |
OCEAN ENDEAVOUR | CHIMU | 09/02/2023 07:00 | 09/02/2023 18:00 | 199 | Antártico |
HEBRIDEAN SKY | NOBLE CALEDONIA | 09/02/2023 19:00 | 10/02/2023 18:00 | 75 | Antártico |
VIKING POLARIS | VIKING EXPEDITIONS | 09/02/2023 20:00 | 10/02/2023 18:00 | 378 | Antártico |
WORLD NAVIGATOR | ATLAS OCEAN VOYAGES | 10/02/2023 06:00 | 10/02/2023 19:00 | 196 | Antártico |
LE LYRIAL | PONANT | 10/02/2023 18:00 | 11/02/2023 19:00 | 244 | Antártico |
HEBRIDEAN SKY | NOBLE CALEDONIA | 10/02/2023 21:00 | 11/02/2023 18:00 | 75 | Antártico |
PLANCIUS | OCEANWIDE EXPEDITIONS | 11/02/2023 09:00 | 11/02/2023 16:00 | 116 | Antártico |
BARK EUROPA | REDERIJ BARK EUROPA | 11/02/2023 12:00 | 15/02/2023 08:00 | 54 | Antártico |
GREG MORTIMER | AURORA EXPEDITIONS | 12/02/2023 07:00 | 12/02/2023 18:00 | 126 | Antártico |
L´ AUSTRAL | PONANT | 12/02/2023 18:00 | 13/02/2023 19:00 | 264 | Antártico |
HANSEATIC SPIRIT | HAPAG LLOYD | 13/02/2023 20:00 | 14/02/2023 20:00 | 230 | Antártico |
ROALD AMUNDSEN | HURTIGRUTEN AS | 14/02/2023 07:00 | 14/02/2023 19:00 | 500 | Antártico |
WORLD TRAVELLER | ATLAS OCEAN VOYAGES | 15/02/2023 06:00 | 15/02/2023 19:00 | 200 | Antártico |
SYLVIA EARLE | AURORA EXPEDITIONS | 15/02/2023 07:00 | 15/02/2023 18:00 | 132 | Antártico |
OCEAN DIAMOND | QUARK EXPEDITIONS | 15/02/2023 07:00 | 15/02/2023 18:00 | 189 | Antártico |
INSIGNIA | OCEANIA CRUISES | 15/02/2023 11:00 | 15/02/2023 20:00 | 656 | Antártico |
ISLAND SKY | POLAR LATITUDES | 16/02/2023 12:00 | 17/02/2023 19:00 | 112 | Antártico |
SCENIC ECLIPSE | SCENIC TOURS INC. | 16/02/2023 18:00 | 17/02/2023 18:00 | 228 | Antártico |
SEAVENTURE | POLAR LATITUDES | 16/02/2023 19:00 | 17/02/2023 18:00 | 149 | Antártico |
NAT. GEO. EXPLORER | LINDBLAD EXPEDITIONS | 16/02/2023 21:00 | 17/02/2023 18:00 | 126 | Antártico |
VIKING JUPITER | VIKING EXPEDITIONS | 17/02/2023 07:00 | 17/02/2023 16:00 | 930 | Antártico |
OOSTERDAM | HOLLAND AMERICA LINE | 17/02/2023 07:00 | 17/02/2023 15:30 | 1964 | Antártico |
SEABOURN VENTURE | SEABOURN CRUISES | 17/02/2023 07:00 | 17/02/2023 19:00 | 264 | Antártico |
WORLD EXPLORER | QUARK EXPEDITIONS | 17/02/2023 07:00 | 17/02/2023 18:00 | 172 | Antártico |
USHUAIA | ANTARPPLY EXPEDITIONS | 17/02/2023 07:00 | 17/02/2023 18:00 | 84 | Antártico |
NAT. GEO. RESOLUTION | LINDBLAD EXPEDITIONS | 17/02/2023 21:00 | 18/02/2023 18:00 | 126 | Antártico |
OCEAN ENDEAVOUR | CHIMU | 18/02/2023 07:00 | 18/02/2023 18:00 | 199 | Antártico |
OCEAN VICTORY | ALBATROS EXPEDITIONS | 18/02/2023 07:00 | 18/02/2023 18:00 | 189 | Antártico |
SEA SPIRIT | POSEIDON EXPEDITIONS | 19/02/2023 06:00 | 19/02/2023 18:00 | 114 | Antártico |
VIKING OCTANTIS | VIKING EXPEDITIONS | 19/02/2023 20:00 | 20/02/2023 17:00 | 378 | Antártico |
HONDIUS | OCEANWIDE EXPEDITIONS | 20/02/2023 07:00 | 20/02/2023 18:00 | 176 | Antártico |
ULTRAMARINE | QUARK EXPEDITIONS | 20/02/2023 07:00 | 20/02/2023 18:00 | 199 | Antártico |
LE LYRIAL | PONANT | 20/02/2023 18:00 | 21/02/2023 19:00 | 244 | Antártico |
EXPEDITION | G ADVENTURES | 20/02/2023 19:00 | 21/02/2023 18:00 | 134 | Antártico |
VIKING POLARIS | VIKING EXPEDITIONS | 20/02/2023 20:00 | 21/02/2023 18:00 | 378 | Antártico |
SH VEGA | SWAN HELLENIC | 21/02/2023 05:00 | 21/02/2023 21:00 | 152 | Antártico |
WORLD NAVIGATOR | ATLAS OCEAN VOYAGES | 21/02/2023 06:00 | 21/02/2023 19:00 | 196 | Antártico |
HEBRIDEAN SKY | NOBLE CALEDONIA | 21/02/2023 19:00 | 22/02/2023 18:00 | 75 | Antártico |
PLANCIUS | OCEANWIDE EXPEDITIONS | 22/02/2023 09:00 | 22/02/2023 16:00 | 116 | Antártico |
L´ AUSTRAL | PONANT | 22/02/2023 18:00 | 23/02/2023 19:00 | 264 | Antártico |
FRIDTJOF NANSEN | HURTIGRUTEN AS | 23/02/2023 07:00 | 23/02/2023 19:00 | 500 | Antártico |
HANSEATIC NATURE | HAPAG LLOYD | 24/02/2023 20:00 | 25/02/2023 18:00 | 200 | Antártico |
SEAVENTURE | POLAR LATITUDES | 25/02/2023 19:00 | 26/02/2023 18:00 | 149 | Antártico |
WORLD TRAVELLER | ATLAS OCEAN VOYAGES | 27/02/2023 06:00 | 27/02/2023 19:00 | 200 | Antártico |
OCEAN NOVA | ANTARCTICA 21 | 27/02/2023 06:00 | 01/03/2023 18:00 | 67 | Antártico |
OCEAN VICTORY | ALBATROS EXPEDITIONS | 27/02/2023 07:00 | 27/02/2023 18:00 | 189 | Antártico |
USHUAIA | ANTARPPLY EXPEDITIONS | 27/02/2023 07:00 | 27/02/2023 18:00 | 84 | Antártico |
OCEAN DIAMOND | QUARK EXPEDITIONS | 27/02/2023 07:00 | 27/02/2023 18:00 | 189 | Antártico |
ISLAND SKY | POLAR LATITUDES | 27/02/2023 19:00 | 28/02/2023 19:00 | 112 | Antártico |
HANSEATIC INSPIRATION | HAPAG LLOYD | 27/02/2023 20:00 | 28/02/2023 18:00 | 230 | Antártico |
NAT. GEO. ENDURANCE | LINDBLAD EXPEDITIONS | 27/02/2023 21:00 | 28/02/2023 18:00 | 126 | Antártico |
HEBRIDEAN SKY | NOBLE CALEDONIA | 28/02/2023 21:00 | 01/03/2023 18:00 | 75 | Antártico |
Antártida: Explorando los helados confines del mundo
La Antártida es el último continente descubierto por el hombre. La mayor parte de sus 14 millones de kilómetros cuadrados están cubiertos de hielo, el cual tiene un espesor aproximado de 1 kilómetro y medio.
Este territorio está situado casi en su totalidad dentro del Círculo Polar Antártico, y en virtud de que las líneas de longitud se unen en los polos, la Antártida abarca todas las zonas horarias del planeta. Su nombre deriva del vocablo Griego Antarktikos, que significa “opuesto al Artico”, es decir, opuesto al Polo Norte.
Su historia está ligada a la era de los exploradores y aventureros. Desde Cook, Bellingshausen, Weddell y Ross, hasta Amundsen, Scott, Nordenskjöld y Shackleton, la Antártida atrajo al hombre con sus tierras inhóspitas, mares desafiantes y la promesa de grandes descubrimientos.
Argentina también estuvo ligada a la era de exploración colaborando por un lado con la expedición sueca del Dr. Otto Nordenskjöld en 1901, en la que participó el alférez José María Sobral, quien fuera el primer argentino en invernar en el continente y realizar labor científica. Y, por otra parte, en relación a la expedición escocesa comandada por William Bruce, a partir de la cual Argentina recibió en 1904 las instalaciones ubicadas en la Isla Laurie del Archipiélago de las Orcadas del Sur, estableciendo el Observatorio Meteorológico y Magnético e invernando allí tres empleados de la dotación argentina.
Hoy, el Continente Blanco sigue cautivando la imaginación de la gente, con una impronta distinta: la inolvidable experiencia de visitar uno de los últimos lugares del planeta donde la naturaleza aún domina, invicta.