Cronograma de arribos de cruceros antárticos a Ushuaia, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Argentina
Buque | Operador | Arribo | Partida | Capacidad de pasajeros | Tipo de viaje |
---|---|---|---|---|---|
SEA SPIRIT | POSEIDON EXPEDITIONS | 01/12/2023 06:00 | 01/12/2023 18:00 | 114 | Antártico |
ROALD AMUNDSEN | HURTIGRUTEN AS | 01/12/2023 06:00 | 01/12/2023 19:00 | 500 | Antártico |
USHUAIA | ANTARPPLY EXPEDITIONS | 01/12/2023 07:00 | 01/12/2023 19:00 | 84 | Antártico |
LE LYRIAL | PONANT | 01/12/2023 19:00 | 02/12/2023 19:00 | 244 | Antártico |
EXPEDITION | G ADVENTURES | 01/12/2023 19:00 | 02/11/2023 18:00 | 134 | Antártico |
VIKING POLARIS | VIKING EXPEDITIONS | 10/12/2023 1-dic | 10/11/2023 2-dic | 378 | Antártico |
SCENIC ECLIPSE | SCENIC TOURS INC. | 02/12/2023 18:00 | 03/12/2023 18:00 | 228 | Antártico |
NAT. GEO. RESOLUTION | LINDBLAD EXPEDITIONS | 02/12/2023 21:00 | 03/12/2023 18:00 | 126 | Antártico |
FRIDTJOF NANSEN | HURTIGRUTEN AS | 03/12/2023 06:00 | 03/12/2023 19:00 | 500 | Antártico |
WORLD EXPLORER | QUARK EXPEDITIONS | 03/12/2023 07:00 | 03/12/2023 18:00 | 172 | Antártico |
OCEAN ADVENTURER | QUARK EXPEDITIONS | 03/12/2023 07:00 | 03/12/2023 18:00 | 132 | Antártico |
SH VEGA | SWAN HELLENIC | 03/12/2023 06:00 | 03/12/2023 18:00 | 152 | Antártico |
WORLD TRAVELLER | ATLAS OCEAN VOYAGES | 05/12/2023 06:00 | 05/12/2023 22:00 | 200 | Antártico |
GREG MORTIMER | AURORA EXPEDITIONS | 05/12/2023 07:00 | 05/12/2023 18:00 | 126 | Antártico |
OCEAN ALBATROS | CRUISE NORWAYS | 05/12/2023 07:00 | 05/12/2023 18:00 | 198 | Antártico |
SCENIC ECLIPSE II | SCENIC TOURS INC. | 06/12/2023 07:00 | 06/12/2023 18:00 | 228 | Antártico |
HONDIUS | OCEANWIDE EXPEDITIONS | 07/12/2023 06:00 | 07/12/2023 18:00 | 176 | Antártico |
ULTRAMARINE | QUARK EXPEDITIONS | 07/12/2023 07:00 | 07/12/2023 18:00 | 199 | Antártico |
OCEAN VICTORY | ALBATROS EXPEDITIONS | 07/12/2023 07:00 | 07/12/2023 18:00 | 189 | Antártico |
VIKING OCTANTIS | VIKING EXPEDITIONS | 07/12/2023 20:00 | 08/12/2023 17:00 | 378 | Antártico |
POLAR PIONEER | THE POLAR TRAVEL COMPANY | 07/12/2023 21:00 | 08/12/2023 18:00 | 53 | Antártico |
WORLD NAVIGATOR | ATLAS OCEAN VOYAGES | 08/12/2023 06:00 | 08/12/2023 22:00 | 196 | Antártico |
SEABOURN PURSUIT | SEABOURN CRUISES | 08/12/2023 07:00 | 08/12/2023 19:00 | 300 | Antártico |
NAT. GEO. EXPLORER | LINDBLAD EXPEDITIONS | 08/12/2023 21:00 | 09/12/2023 18:00 | 126 | Antártico |
OOSTERDAM | HOLLAND AMERICA LINE | 09/12/2023 12:00 | 09/12/2023 20:00 | 1964 | Antártico |
NAT. GEO. ENDURANCE | LINDBLAD EXPEDITIONS | 09/12/2023 21:00 | 10/12/2023 18:00 | 126 | Antártico |
SEABOURN VENTURE | SEABOURN CRUISES | 10/12/2023 07:00 | 10/12/2023 19:00 | 264 | Antártico |
USHUAIA | ANTARPPLY EXPEDITIONS | 10/12/2023 07:00 | 10/12/2023 18:00 | 84 | Antártico |
OCEAN ENDEAVOUR | CHIMU | 10/12/2023 07:00 | 10/12/2023 18:00 | 199 | Antártico |
L´ AUSTRAL | PONANT | 10/12/2023 19:00 | 11/12/2023 19:00 | 264 | Antártico |
SEAVENTURE | POLAR LATITUDES | 10/12/2023 20:00 | 11/12/2023 18:00 | 149 | Antártico |
SEA SPIRIT | POSEIDON EXPEDITIONS | 11/12/2023 06:00 | 11/12/2023 18:00 | 114 | Antártico |
PLANCIUS | OCEANWIDE EXPEDITIONS | 11/12/2023 06:00 | 11/12/2023 18:00 | 113 | Antártico |
SH DIANA | SWAN HELLENIC | 11/12/2023 07:00 | 11/12/2023 18:00 | 192 | Antártico |
LE LYRIAL | PONANT | 11/12/2023 19:00 | 12/12/2023 19:00 | 244 | Antártico |
ORTELIUS | OCEANWIDE EXPEDITIONS | 12/12/2023 06:00 | 12/12/2023 18:00 | 108 | Antártico |
OCEAN ADVENTURER | QUARK EXPEDITIONS | 12/12/2023 07:00 | 12/12/2023 18:00 | 132 | Antártico |
SYLVIA EARLE | AURORA EXPEDITIONS | 12/12/2023 07:00 | 12/12/2023 18:00 | 132 | Antártico |
SH VEGA | SWAN HELLENIC | 12/12/2023 07:00 | 12/12/2023 18:00 | 152 | Antártico |
EXPEDITION | G ADVENTURES | 12/12/2023 19:00 | 13/12/2023 18:00 | 134 | Antártico |
LE COMMANDANT CHARCOT | PONANT | 12/12/2023 19:00 | 13/12/2023 19:00 | 245 | Antártico |
NAT. GEO. RESOLUTION | LINDBLAD EXPEDITIONS | 12/12/2023 21:00 | 13/12/2023 18:00 | 126 | Antártico |
FRIDTJOF NANSEN | HURTIGRUTEN AS | 13/12/2023 06:00 | 13/12/2023 19:00 | 500 | Antártico |
SCENIC ECLIPSE | SCENIC TOURS INC. | 13/12/2023 18:00 | 14/12/2023 18:00 | 228 | Antártico |
WORLD TRAVELLER | ATLAS OCEAN VOYAGES | 14/12/2023 06:00 | 14/12/2023 22:00 | 200 | Antártico |
OCEAN ALBATROS | CRUISE NORWAYS | 14/12/2023 07:00 | 14/12/2023 18:00 | 198 | Antártico |
VIKING POLARIS | VIKING EXPEDITIONS | 14/12/2023 20:00 | 15/12/2023 17:00 | 378 | Antártico |
ROALD AMUNDSEN | HURTIGRUTEN AS | 15/12/2023 07:00 | 15/12/2023 19:00 | 500 | Antártico |
GREG MORTIMER | AURORA EXPEDITIONS | 15/12/2023 07:00 | 15/12/2023 18:00 | 126 | Antártico |
AZAMARA QUEST | AZAMARA CRUISE LINES | 15/12/2023 14:00 | 15/12/2023 22:00 | 690 | Antártico |
VIKING JUPITER | VIKING EXPEDITIONS | 16/12/2023 07:00 | 16/12/2023 16:00 | 930 | Antártico |
OCEAN VICTORY | ALBATROS EXPEDITIONS | 16/12/2023 07:00 | 16/12/2023 18:00 | 189 | Antártico |
HANSEATIC INSPIRATION | HAPAG LLOYD | 16/12/2023 20:00 | 17/12/2023 18:00 | 230 | Antártico |
HONDIUS | OCEANWIDE EXPEDITIONS | 17/12/2023 06:00 | 17/12/2023 18:00 | 176 | Antártico |
ULTRAMARINE | QUARK EXPEDITIONS | 18/12/2023 07:00 | 18/12/2023 18:00 | 199 | Antártico |
SEABOURN PURSUIT | SEABOURN CRUISES | 18/12/2023 07:00 | 18/12/2023 19:00 | 300 | Antártico |
SCENIC ECLIPSE II | SCENIC TOURS INC. | 18/12/2023 18:00 | 19/12/2023 18:00 | 228 | Antártico |
VIKING OCTANTIS | VIKING EXPEDITIONS | 18/12/2023 20:00 | 19/12/2023 17:00 | 378 | Antártico |
NAT. GEO. EXPLORER | LINDBLAD EXPEDITIONS | 18/12/2023 21:00 | 19/12/2023 18:00 | 126 | Antártico |
WORLD NAVIGATOR | ATLAS OCEAN VOYAGES | 19/12/2023 06:00 | 19/12/2023 22:00 | 196 | Antártico |
USHUAIA | ANTARPPLY EXPEDITIONS | 19/12/2023 07:00 | 19/12/2023 19:00 | 84 | Antártico |
OCEAN ENDEAVOUR | CHIMU | 19/12/2023 07:00 | 19/12/2023 18:00 | 199 | Antártico |
NAT. GEO. ENDURANCE | LINDBLAD EXPEDITIONS | 19/12/2023 21:00 | 20/12/2023 18:00 | 126 | Antártico |
SEA SPIRIT | POSEIDON EXPEDITIONS | 20/12/2023 06:00 | 20/12/2023 18:00 | 114 | Antártico |
SH DIANA | SWAN HELLENIC | 20/12/2023 07:00 | 20/12/2023 18:00 | 192 | Antártico |
SEABOURN VENTURE | SEABOURN CRUISES | 20/12/2023 07:00 | 20/12/2023 19:00 | 264 | Antártico |
L´ AUSTRAL | PONANT | 20/12/2023 19:00 | 21/12/2023 19:00 | 264 | Antártico |
HANSEATIC SPIRIT | HAPAG LLOYD | 20/12/2023 20:00 | 21/12/2023 20:00 | 230 | Antártico |
SEAVENTURE | POLAR LATITUDES | 20/12/2023 20:00 | 21/12/2023 18:00 | 149 | Antártico |
POLAR PIONEER | THE POLAR TRAVEL COMPANY | 20/12/2023 21:00 | 21/12/2023 18:00 | 53 | Antártico |
OCEAN ADVENTURER | QUARK EXPEDITIONS | 21/12/2023 07:00 | 21/12/2023 18:00 | 132 | Antártico |
HAMBURG | Hapag Lloyd Cruises | 21/12/2023 08:30 | 21/12/2023 18:00 | 420 | Antártico |
EXPEDITION | G ADVENTURES | 21/12/2023 19:00 | 22/12/2023 18:00 | 134 | Antártico |
LE LYRIAL | PONANT | 21/12/2023 19:00 | 22/12/2023 19:00 | 244 | Antártico |
SH VEGA | SWAN HELLENIC | 22/12/2023 07:00 | 22/12/2023 18:00 | 152 | Antártico |
SYLVIA EARLE | AURORA EXPEDITIONS | 22/12/2023 07:00 | 22/12/2023 18:00 | 132 | Antártico |
NAT. GEO. RESOLUTION | LINDBLAD EXPEDITIONS | 22/12/2023 21:00 | 23/12/2023 18:00 | 126 | Antártico |
PLANCIUS | OCEANWIDE EXPEDITIONS | 23/12/2023 06:00 | 23/12/2023 18:00 | 113 | Antártico |
FRIDTJOF NANSEN | HURTIGRUTEN AS | 23/12/2023 06:00 | 23/12/2023 19:00 | 500 | Antártico |
OCEAN ALBATROS | CRUISE NORWAYS | 23/12/2023 07:00 | 23/12/2023 18:00 | 198 | Antártico |
ORTELIUS | OCEANWIDE EXPEDITIONS | 24/12/2023 06:00 | 24/12/2023 18:00 | 108 | Antártico |
WORLD TRAVELLER | ATLAS OCEAN VOYAGES | 26/12/2023 06:00 | 26/12/2023 22:00 | 200 | Antártico |
OCEAN VICTORY | ALBATROS EXPEDITIONS | 26/12/2023 07:00 | 26/12/2023 18:00 | 189 | Antártico |
LE COMMANDANT CHARCOT | PONANT | 26/12/2023 08:00 | 28/12/2023 18:00 | 245 | Antártico |
ULTRAMARINE | QUARK EXPEDITIONS | 27/12/2023 07:00 | 27/12/2023 18:00 | 199 | Antártico |
SCENIC ECLIPSE | SCENIC TOURS INC. | 27/12/2023 18:00 | 28/12/2023 18:00 | 228 | Antártico |
VIKING POLARIS | VIKING EXPEDITIONS | 27/12/2023 20:00 | 28/12/2023 17:00 | 378 | Antártico |
WORLD NAVIGATOR | ATLAS OCEAN VOYAGES | 28/12/2023 06:00 | 28/12/2023 22:00 | 196 | Antártico |
SEABOURN PURSUIT | SEABOURN CRUISES | 28/12/2023 07:00 | 28/12/2023 19:00 | 300 | Antártico |
GREG MORTIMER | AURORA EXPEDITIONS | 28/12/2023 07:00 | 28/12/2023 18:00 | 126 | Antártico |
OCEAN ENDEAVOUR | CHIMU | 28/12/2023 07:00 | 28/12/2023 18:00 | 199 | Antártico |
SCENIC ECLIPSE II | SCENIC TOURS INC. | 28/12/2023 18:00 | 29/12/2023 18:00 | 228 | Antártico |
NAT. GEO. EXPLORER | LINDBLAD EXPEDITIONS | 28/12/2023 21:00 | 29/12/2023 18:00 | 126 | Antártico |
ROALD AMUNDSEN | HURTIGRUTEN AS | 29/12/2023 06:00 | 29/12/2023 19:00 | 500 | Antártico |
SEA SPIRIT | POSEIDON EXPEDITIONS | 29/12/2023 06:00 | 29/12/2023 18:00 | 114 | Antártico |
SH DIANA | SWAN HELLENIC | 29/12/2023 07:00 | 29/12/2023 18:00 | 192 | Antártico |
WORLD EXPLORER | QUARK EXPEDITIONS | 29/12/2023 07:00 | 29/12/2023 18:00 | 172 | Antártico |
USHUAIA | ANTARPPLY EXPEDITIONS | 29/12/2023 07:00 | 29/12/2023 19:00 | 84 | Antártico |
VIKING OCTANTIS | VIKING EXPEDITIONS | 29/12/2023 20:00 | 30/12/2023 17:00 | 378 | Antártico |
NAT. GEO. ENDURANCE | LINDBLAD EXPEDITIONS | 29/12/2023 21:00 | 30/12/2023 18:00 | 126 | Antártico |
OCEAN ADVENTURER | QUARK EXPEDITIONS | 30/12/2023 07:00 | 30/12/2023 18:00 | 132 | Antártico |
VIKING JUPITER | VIKING EXPEDITIONS | 30/12/2023 11:00 | 30/12/2023 18:00 | 930 | Antártico |
SEAVENTURE | POLAR LATITUDES | 30/12/2023 20:00 | 31/12/2023 18:00 | 149 | Antártico |
OOSTERDAM | HOLLAND AMERICA LINE | 31/12/2023 09:00 | 31/12/2023 15:30 | 1964 | Antártico |
POLAR PIONEER | THE POLAR TRAVEL COMPANY | 31/12/2023 21:00 | 01/12/2023 18:00 | 53 | Antártico |
Antártida: Explorando los helados confines del mundo
La Antártida es el último continente descubierto por el hombre. La mayor parte de sus 14 millones de kilómetros cuadrados están cubiertos de hielo, el cual tiene un espesor aproximado de 1 kilómetro y medio.
Este territorio está situado casi en su totalidad dentro del Círculo Polar Antártico, y en virtud de que las líneas de longitud se unen en los polos, la Antártida abarca todas las zonas horarias del planeta. Su nombre deriva del vocablo Griego Antarktikos, que significa “opuesto al Artico”, es decir, opuesto al Polo Norte.
Su historia está ligada a la era de los exploradores y aventureros. Desde Cook, Bellingshausen, Weddell y Ross, hasta Amundsen, Scott, Nordenskjöld y Shackleton, la Antártida atrajo al hombre con sus tierras inhóspitas, mares desafiantes y la promesa de grandes descubrimientos.
Argentina también estuvo ligada a la era de exploración colaborando por un lado con la expedición sueca del Dr. Otto Nordenskjöld en 1901, en la que participó el alférez José María Sobral, quien fuera el primer argentino en invernar en el continente y realizar labor científica. Y, por otra parte, en relación a la expedición escocesa comandada por William Bruce, a partir de la cual Argentina recibió en 1904 las instalaciones ubicadas en la Isla Laurie del Archipiélago de las Orcadas del Sur, estableciendo el Observatorio Meteorológico y Magnético e invernando allí tres empleados de la dotación argentina.
Hoy, el Continente Blanco sigue cautivando la imaginación de la gente, con una impronta distinta: la inolvidable experiencia de visitar uno de los últimos lugares del planeta donde la naturaleza aún domina, invicta.