Cronograma de arribos de cruceros antárticos a Ushuaia, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Argentina
Buque | Operador | Arribo | Partida | Capacidad de pasajeros | Tipo de viaje |
---|---|---|---|---|---|
BARK EUROPA | REDERIJ BARK EUROPA | 01/01/2024 12:00 | 05/01/2024 08:00 | 54 | Antártico |
NAT. GEO. RESOLUTION | LINDBLAD EXPEDITIONS | 01/01/2024 21:00 | 02/01/2024 18:00 | 126 | Antártico |
FRIDTJOF NANSEN | HURTIGRUTEN AS | 02/01/2024 06:00 | 02/01/2024 19:00 | 500 | Antártico |
SH VEGA | SWAN HELLENIC | 02/01/2024 07:00 | 02/01/2024 18:00 | 152 | Antártico |
HAMBURG | Hapag Lloyd Cruises | 02/01/2024 08:30 | 04/01/2024 19:30 | 420 | Antártico |
EXPEDITION | G ADVENTURES | 02/01/2024 19:00 | 03/01/2024 18:00 | 134 | Antártico |
EXPLORIS ONE | EXPLORIS EXPEDITION AND CRUISES | 03/01/2024 18:00 | 06/01/2024 18:00 | 120 | Antártico |
HANSEATIC INSPIRATION | HAPAG LLOYD | 03/01/2024 20:00 | 04/01/2024 18:00 | 230 | Antártico |
PLANCIUS | OCEANWIDE EXPEDITIONS | 04/01/2024 06:00 | 04/01/2024 18:00 | 113 | Antártico |
HONDIUS | OCEANWIDE EXPEDITIONS | 04/01/2024 06:00 | 04/01/2024 18:00 | 176 | Antártico |
WORLD TRAVELLER | ATLAS OCEAN VOYAGES | 04/01/2024 06:00 | 04/01/2024 22:00 | 200 | Antártico |
OCEAN VICTORY | ALBATROS EXPEDITIONS | 04/01/2024 07:00 | 04/01/2024 18:00 | 189 | Antártico |
L´ AUSTRAL | PONANT | 04/01/2024 19:00 | 05/01/2024 19:00 | 264 | Antártico |
ORTELIUS | OCEANWIDE EXPEDITIONS | 05/01/2024 06:00 | 05/01/2024 18:00 | 108 | Antártico |
ULTRAMARINE | QUARK EXPEDITIONS | 05/01/2024 07:00 | 05/01/2024 18:00 | 199 | Antártico |
LE LYRIAL | PONANT | 05/01/2024 19:00 | 06/01/2024 19:00 | 244 | Antártico |
SEA SPIRIT | POSEIDON EXPEDITIONS | 07/01/2024 06:00 | 07/01/2024 18:00 | 114 | Antártico |
SEABOURN PURSUIT | SEABOURN CRUISES | 07/01/2024 07:00 | 07/01/2024 19:00 | 300 | Antártico |
SCENIC ECLIPSE | SCENIC TOURS INC. | 07/01/2024 18:00 | 08/01/2024 18:00 | 228 | Antártico |
LE COMMANDANT CHARCOT | PONANT | 07/01/2024 19:00 | 08/01/2024 19:00 | 245 | Antártico |
HANSEATIC SPIRIT | HAPAG LLOYD | 07/01/2024 20:00 | 08/01/2024 23:00 | 230 | Antártico |
VIKING POLARIS | VIKING EXPEDITIONS | 07/01/2024 20:00 | 08/01/2024 18:00 | 378 | Antártico |
NAT. GEO. EXPLORER | LINDBLAD EXPEDITIONS | 07/01/2024 21:00 | 08/01/2024 18:00 | 126 | Antártico |
ROALD AMUNDSEN | HURTIGRUTEN AS | 08/01/2024 07:00 | 08/01/2024 19:00 | 500 | Antártico |
WORLD NAVIGATOR | ATLAS OCEAN VOYAGES | 08/01/2024 06:00 | 08/01/2024 22:00 | 196 | Antártico |
OCEAN ADVENTURER | QUARK EXPEDITIONS | 08/01/2024 07:00 | 08/01/2024 18:00 | 132 | Antártico |
USHUAIA | ANTARPPLY EXPEDITIONS | 08/01/2024 07:00 | 08/01/2024 18:00 | 84 | Antártico |
SH DIANA | SWAN HELLENIC | 08/01/2024 07:00 | 08/01/2024 18:00 | 192 | Antártico |
SCENIC ECLIPSE II | SCENIC TOURS INC. | 08/01/2024 07:00 | 09/01/2024 18:00 | 228 | Antártico |
OCEAN ENDEAVOUR | CHIMU | 09/01/2024 07:00 | 09/01/2024 18:00 | 199 | Antártico |
SEABOURN VENTURE | SEABOURN CRUISES | 09/01/2024 07:00 | 09/01/2024 19:00 | 264 | Antártico |
MAGELLAN EXPLORER | ANTARCTICA 21 | 09/01/2024 07:00 | 11/01/2024 18:00 | 100 | Antártico |
VIKING OCTANTIS | VIKING EXPEDITIONS | 09/01/2024 20:00 | 10/01/2024 17:00 | 378 | Antártico |
OCEAN ALBATROS | CRUISE NORWAYS | 10/01/2024 07:00 | 10/01/2024 18:00 | 198 | Antártico |
SYLVIA EARLE | AURORA EXPEDITIONS | 10/01/2024 07:00 | 10/01/2024 18:00 | 132 | Antártico |
EXPEDITION | G ADVENTURES | 11/01/2024 19:00 | 12/01/2024 18:00 | 134 | Antártico |
POLAR PIONEER | THE POLAR TRAVEL COMPANY | 11/01/2024 21:00 | 12/01/2024 18:00 | 53 | Antártico |
NAT. GEO. RESOLUTION | LINDBLAD EXPEDITIONS | 11/01/2024 21:00 | 12/01/2024 18:00 | 126 | Antártico |
FRIDTJOF NANSEN | HURTIGRUTEN AS | 12/01/2024 07:00 | 12/01/2024 19:00 | 500 | Antártico |
OCEAN NOVA | ANTARCTICA 21 | 12/01/2024 00:00 | 14/01/2024 18:00 | 67 | Antártico |
WORLD EXPLORER | QUARK EXPEDITIONS | 12/01/2024 07:00 | 12/01/2024 18:00 | 172 | Antártico |
SH VEGA | SWAN HELLENIC | 13/01/2024 06:00 | 13/01/2024 18:00 | 152 | Antártico |
OCEAN VICTORY | ALBATROS EXPEDITIONS | 13/01/2024 07:00 | 13/01/2024 18:00 | 189 | Antártico |
ULTRAMARINE | QUARK EXPEDITIONS | 14/01/2024 07:00 | 14/01/2024 18:00 | 199 | Antártico |
AZAMARA QUEST | AZAMARA CRUISE LINES | 14/01/2024 14:00 | 15/01/2024 22:00 | 690 | Antártico |
OOSTERDAM | HOLLAND AMERICA LINE | 14/01/2024 12:00 | 14/01/2024 20:00 | 1964 | Antártico |
WORLD TRAVELLER | ATLAS OCEAN VOYAGES | 15/01/2024 06:00 | 15/01/2024 22:00 | 200 | Antártico |
ORTELIUS | OCEANWIDE EXPEDITIONS | 15/01/2024 09:00 | 15/01/2024 14:00 | 108 | Antártico |
EXPLORIS ONE | EXPLORIS EXPEDITION AND CRUISES | 15/01/2024 18:00 | 16/01/2024 18:00 | 120 | Antártico |
PLANCIUS | OCEANWIDE EXPEDITIONS | 16/01/2024 06:00 | 16/01/2024 18:00 | 113 | Antártico |
WORLD NAVIGATOR | ATLAS OCEAN VOYAGES | 17/01/2024 06:00 | 17/01/2024 22:00 | 196 | Antártico |
SEAVENTURE | POLAR LATITUDES | 17/01/2024 20:00 | 18/01/2024 18:00 | 149 | Antártico |
NAT. GEO. EXPLORER | LINDBLAD EXPEDITIONS | 17/01/2024 21:00 | 18/01/2024 18:00 | 126 | Antártico |
USHUAIA | ANTARPPLY EXPEDITIONS | 18/01/2024 07:00 | 18/01/2024 19:00 | 84 | Antártico |
GREG MORTIMER | AURORA EXPEDITIONS | 18/01/2024 07:00 | 18/01/2024 18:00 | 126 | Antártico |
SCENIC ECLIPSE | SCENIC TOURS INC. | 18/01/2024 18:00 | 19/01/2024 18:00 | 228 | Antártico |
VIKING POLARIS | VIKING EXPEDITIONS | 18/01/2024 20:00 | 19/01/2024 18:00 | 378 | Antártico |
VIKING JUPITER | VIKING EXPEDITIONS | 19/01/2024 07:00 | 19/01/2024 16:00 | 930 | Antártico |
SEABOURN PURSUIT | SEABOURN CRUISES | 19/01/2024 07:00 | 19/01/2024 19:00 | 300 | Antártico |
L´ AUSTRAL | PONANT | 19/01/2024 19:00 | 20/01/2024 19:00 | 264 | Antártico |
SYLVIA EARLE | AURORA EXPEDITIONS | 20/01/2024 07:00 | 20/01/2024 18:00 | 132 | Antártico |
OCEAN ALBATROS | CRUISE NORWAYS | 20/01/2024 07:00 | 20/01/2024 18:00 | 198 | Antártico |
LE LYRIAL | PONANT | 20/01/2024 19:00 | 21/01/2024 19:00 | 244 | Antártico |
VIKING OCTANTIS | VIKING EXPEDITIONS | 20/01/2024 05:00 | 21/01/2024 16:58 | 378 | Antártico |
WORLD EXPLORER | QUARK EXPEDITIONS | 21/01/2024 07:00 | 21/01/2024 18:00 | 172 | Antártico |
SEABOURN VENTURE | SEABOURN CRUISES | 21/01/2024 07:00 | 21/01/2024 19:00 | 264 | Antártico |
SH DIANA | SWAN HELLENIC | 21/01/2024 07:00 | 21/01/2024 18:00 | 192 | Antártico |
SCENIC ECLIPSE II | SCENIC TOURS INC. | 21/01/2024 07:00 | 22/01/2024 18:00 | 228 | Antártico |
HANSEATIC INSPIRATION | HAPAG LLOYD | 21/01/2024 20:00 | 22/01/2024 18:00 | 230 | Antártico |
NAT. GEO. RESOLUTION | LINDBLAD EXPEDITIONS | 21/01/2024 21:00 | 22/01/2024 18:00 | 126 | Antártico |
POLAR PIONEER | THE POLAR TRAVEL COMPANY | 21/01/2024 21:00 | 22/01/2024 18:00 | 53 | Antártico |
HONDIUS | OCEANWIDE EXPEDITIONS | 22/01/2024 09:00 | 22/01/2024 16:00 | 176 | Antártico |
FRIDTJOF NANSEN | HURTIGRUTEN AS | 22/01/2024 07:00 | 22/01/2024 19:00 | 500 | Antártico |
ROALD AMUNDSEN | HURTIGRUTEN AS | 24/01/2024 07:00 | 24/01/2024 19:00 | 500 | Antártico |
WORLD TRAVELLER | ATLAS OCEAN VOYAGES | 24/01/2024 06:00 | 21/01/2024 22:00 | 200 | Antártico |
SH VEGA | SWAN HELLENIC | 24/01/2024 06:00 | 24/01/2024 18:00 | 152 | Antártico |
BARK EUROPA | REDERIJ BARK EUROPA | 24/01/2024 12:00 | 28/01/2024 08:00 | 54 | Antártico |
WORLD NAVIGATOR | ATLAS OCEAN VOYAGES | 26/01/2024 06:00 | 26/01/2024 22:00 | 196 | Antártico |
SEA SPIRIT | POSEIDON EXPEDITIONS | 26/01/2024 06:00 | 26/01/2024 08:00 | 114 | Antártico |
HANSEATIC SPIRIT | HAPAG LLOYD | 27/01/2024 20:00 | 28/01/2024 20:00 | 230 | Antártico |
NAT. GEO. EXPLORER | LINDBLAD EXPEDITIONS | 27/01/2024 21:00 | 28/01/2024 18:00 | 126 | Antártico |
OCEAN ENDEAVOUR | CHIMU | 28/01/2024 07:00 | 28/01/2024 18:00 | 199 | Antártico |
L´ AUSTRAL | PONANT | 28/01/2024 19:00 | 29/01/2024 19:00 | 264 | Antártico |
SEABOURN PURSUIT | SEABOURN CRUISES | 29/01/2024 07:00 | 29/01/2024 19:00 | 300 | Antártico |
USHUAIA | ANTARPPLY EXPEDITIONS | 29/01/2024 07:00 | 29/01/2024 19:00 | 84 | Antártico |
SCENIC ECLIPSE | SCENIC TOURS INC. | 29/01/2024 18:00 | 30/01/2024 18:00 | 228 | Antártico |
VIKING POLARIS | VIKING EXPEDITIONS | 29/01/2024 20:00 | 30/01/2024 18:00 | 378 | Antártico |
SEAVENTURE | POLAR LATITUDES | 30/01/2024 20:00 | 30/01/2024 18:00 | 149 | Antártico |
WORLD EXPLORER | QUARK EXPEDITIONS | 30/01/2024 07:00 | 30/01/2024 18:00 | 172 | Antártico |
AZAMARA QUEST | AZAMARA CRUISE LINES | 30/01/2024 14:00 | 30/01/2024 22:00 | 690 | Antártico |
EXPEDITION | G ADVENTURES | 30/01/2024 19:00 | 31/01/2024 18:00 | 134 | Antártico |
SEABOURN VENTURE | SEABOURN CRUISES | 31/01/2024 07:00 | 31/01/2024 19:00 | 264 | Antártico |
OCEAN ALBATROS | CRUISE NORWAYS | 31/01/2024 07:00 | 31/01/2024 18:00 | 198 | Antártico |
EXPLORIS ONE | EXPLORIS EXPEDITION AND CRUISES | 31/01/2024 18:00 | 01/02/2024 18:00 | 120 | Antártico |
VIKING OCTANTIS | VIKING EXPEDITIONS | 31/01/2024 05:00 | 01/02/2024 16:58 | 378 | Antártico |
NAT. GEO. RESOLUTION | LINDBLAD EXPEDITIONS | 31/01/2024 21:00 | 01/02/2024 18:00 | 126 | Antártico |
Antártida: Explorando los helados confines del mundo
La Antártida es el último continente descubierto por el hombre. La mayor parte de sus 14 millones de kilómetros cuadrados están cubiertos de hielo, el cual tiene un espesor aproximado de 1 kilómetro y medio.
Este territorio está situado casi en su totalidad dentro del Círculo Polar Antártico, y en virtud de que las líneas de longitud se unen en los polos, la Antártida abarca todas las zonas horarias del planeta. Su nombre deriva del vocablo Griego Antarktikos, que significa “opuesto al Artico”, es decir, opuesto al Polo Norte.
Su historia está ligada a la era de los exploradores y aventureros. Desde Cook, Bellingshausen, Weddell y Ross, hasta Amundsen, Scott, Nordenskjöld y Shackleton, la Antártida atrajo al hombre con sus tierras inhóspitas, mares desafiantes y la promesa de grandes descubrimientos.
Argentina también estuvo ligada a la era de exploración colaborando por un lado con la expedición sueca del Dr. Otto Nordenskjöld en 1901, en la que participó el alférez José María Sobral, quien fuera el primer argentino en invernar en el continente y realizar labor científica. Y, por otra parte, en relación a la expedición escocesa comandada por William Bruce, a partir de la cual Argentina recibió en 1904 las instalaciones ubicadas en la Isla Laurie del Archipiélago de las Orcadas del Sur, estableciendo el Observatorio Meteorológico y Magnético e invernando allí tres empleados de la dotación argentina.
Hoy, el Continente Blanco sigue cautivando la imaginación de la gente, con una impronta distinta: la inolvidable experiencia de visitar uno de los últimos lugares del planeta donde la naturaleza aún domina, invicta.