Cronograma de arribos de cruceros a Ushuaia, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Argentina
La temporada de cruceros dura aproximadamente seis meses, desde septiembre/octubre a marzo/abril correspondiéndose con el período de primavera-verano austral, cuando las condiciones meteorológicas son más benignas y acordes para la navegación en la zona, como también en aguas antárticas.
Buque | Operador | Arribo | Partida | Capacidad de pasajeros | Tipo de viaje1 |
---|---|---|---|---|---|
SEA SPIRIT | POSEIDON EXPEDITIONS | 01/12/2023 06:00 | 01/12/2023 18:00 | 114 | Antártico |
ROALD AMUNDSEN | HURTIGRUTEN AS | 01/12/2023 06:00 | 01/12/2023 19:00 | 500 | Antártico |
USHUAIA | ANTARPPLY EXPEDITIONS | 01/12/2023 07:00 | 01/12/2023 19:00 | 84 | Antártico |
LE LYRIAL | PONANT | 01/12/2023 19:00 | 02/12/2023 19:00 | 244 | Antártico |
EXPEDITION | G ADVENTURES | 01/12/2023 19:00 | 02/11/2023 18:00 | 134 | Antártico |
VIKING POLARIS | VIKING EXPEDITIONS | 01/12/2023 20:00 | 02/12/2023 17:00 | 378 | Antártico |
VENTUS AUSTRALIS | AUSTRALIS | 02/12/2023 00:15 | 02/12/2023 20:00 | 200 | Regional |
SCENIC ECLIPSE | SCENIC TOURS INC. | 02/12/2023 18:00 | 03/12/2023 18:00 | 228 | Antártico |
NAT. GEO. RESOLUTION | LINDBLAD EXPEDITIONS | 02/12/2023 21:00 | 03/12/2023 18:00 | 126 | Antártico |
FRIDTJOF NANSEN | HURTIGRUTEN AS | 03/12/2023 06:00 | 03/12/2023 19:00 | 500 | Antártico |
WORLD EXPLORER | QUARK EXPEDITIONS | 03/12/2023 07:00 | 03/12/2023 18:00 | 172 | Antártico |
OCEAN ADVENTURER | QUARK EXPEDITIONS | 03/12/2023 07:00 | 03/12/2023 18:00 | 132 | Antártico |
SH VEGA | SWAN HELLENIC | 03/12/2023 07:00 | 03/12/2023 18:00 | 152 | Antártico |
PERSEVERANCE | PERSEVERANCE | 04/12/2023 06:00 | 08/12/2023 23:00 | 8 | |
WORLD TRAVELLER | ATLAS OCEAN VOYAGES | 05/12/2023 01:00 | 06/12/2023 12:00 | 200 | Antártico |
GREG MORTIMER | AURORA EXPEDITIONS | 05/12/2023 03:30 | 06/12/2023 18:00 | 126 | Antártico |
OCEAN ALBATROS | CRUISE NORWAYS | 05/12/2023 02:30 | 05/12/2023 18:00 | 198 | Antártico |
SCENIC ECLIPSE II | SCENIC TOURS INC. | 05/12/2023 21:00 | 06/12/2023 18:00 | 228 | Antártico |
STELLA AUSTRALIS | AUSTRALIS | 06/12/2023 00:15 | 06/12/2023 20:00 | 200 | Regional |
HONDIUS | OCEANWIDE EXPEDITIONS | 06/12/2023 23:45 | 07/12/2023 18:00 | 176 | Antártico |
WORLD VOYAGER | ATLAS OCEAN VOYAGES | 07/12/2023 06:00 | 07/12/2023 22:00 | 200 | Bioceánico |
ULTRAMARINE | QUARK EXPEDITIONS | 07/12/2023 07:00 | 07/12/2023 18:00 | 199 | Antártico |
OCEAN VICTORY | ALBATROS EXPEDITIONS | 07/12/2023 07:00 | 07/12/2023 18:00 | 189 | Antártico |
LE BOREAL | PONANT | 07/12/2023 19:00 | 08/12/2023 19:00 | 264 | Regional |
VIKING OCTANTIS | VIKING EXPEDITIONS | 07/12/2023 20:00 | 08/12/2023 17:00 | 378 | Antártico |
POLAR PIONEER | THE POLAR TRAVEL COMPANY | 07/12/2023 21:00 | 08/12/2023 18:00 | 53 | Antártico |
SEABOURN PURSUIT | SEABOURN CRUISES | 07/12/2023 19:00 | 08/12/2023 19:00 | 300 | Antártico |
WORLD NAVIGATOR | ATLAS OCEAN VOYAGES | 08/12/2023 06:00 | 08/12/2023 22:00 | 196 | Antártico |
NAT. GEO. EXPLORER | LINDBLAD EXPEDITIONS | 08/12/2023 21:00 | 09/12/2023 18:00 | 126 | Antártico |
THE WORLD | THE WORLD | 09/12/2023 06:00 | 10/12/2023 18:00 | 200 | Antártico |
OOSTERDAM | HOLLAND AMERICA LINE | 09/12/2023 12:00 | 09/12/2023 20:00 | 1964 | Antártico |
NAT. GEO. ENDURANCE | LINDBLAD EXPEDITIONS | 09/12/2023 21:00 | 10/12/2023 18:00 | 126 | Antártico |
SEABOURN VENTURE | SEABOURN CRUISES | 09/12/2023 19:00 | 10/12/2023 19:00 | 264 | Antártico |
VENTUS AUSTRALIS | AUSTRALIS | 10/12/2023 00:15 | 10/12/2023 20:00 | 200 | Regional |
USHUAIA | ANTARPPLY EXPEDITIONS | 10/12/2023 07:00 | 10/12/2023 19:00 | 84 | Antártico |
OCEAN ENDEAVOUR | CHIMU | 10/12/2023 07:00 | 10/12/2023 18:00 | 199 | Antártico |
L´ AUSTRAL | PONANT | 10/12/2023 19:00 | 11/12/2023 19:00 | 264 | Antártico |
SEAVENTURE | POLAR LATITUDES | 10/12/2023 20:00 | 11/12/2023 18:00 | 149 | Antártico |
SEA SPIRIT | POSEIDON EXPEDITIONS | 11/12/2023 06:00 | 11/12/2023 18:00 | 114 | Antártico |
PLANCIUS | OCEANWIDE EXPEDITIONS | 11/12/2023 06:00 | 11/12/2023 18:00 | 113 | Antártico |
SH DIANA | SWAN HELLENIC | 11/12/2023 07:00 | 11/12/2023 18:00 | 192 | Antártico |
LE LYRIAL | PONANT | 11/12/2023 19:00 | 12/12/2023 19:00 | 244 | Antártico |
JEST - yate | 11/12/2023 07:00 | 11/12/2023 19:00 | |||
JESTER -yate | 11/12/2023 07:00 | 11/12/2023 19:00 | 8 | ||
ORTELIUS | OCEANWIDE EXPEDITIONS | 12/12/2023 06:00 | 12/12/2023 18:00 | 108 | Antártico |
OCEAN ADVENTURER | QUARK EXPEDITIONS | 12/12/2023 07:00 | 12/12/2023 18:00 | 132 | Antártico |
SYLVIA EARLE | AURORA EXPEDITIONS | 12/12/2023 07:00 | 12/12/2023 18:00 | 132 | Antártico |
SH VEGA | SWAN HELLENIC | 12/12/2023 07:00 | 12/12/2023 18:00 | 152 | Antártico |
EXPEDITION | G ADVENTURES | 12/12/2023 19:00 | 13/12/2023 18:00 | 134 | Antártico |
LE COMMANDANT CHARCOT | PONANT | 12/12/2023 19:00 | 13/12/2023 19:00 | 245 | Antártico |
NAT. GEO. RESOLUTION | LINDBLAD EXPEDITIONS | 12/12/2023 21:00 | 13/12/2023 18:00 | 126 | Antártico |
FRIDTJOF NANSEN | HURTIGRUTEN AS | 13/12/2023 06:00 | 13/12/2023 19:00 | 500 | Antártico |
STELLA AUSTRALIS | AUSTRALIS | 14/12/2023 00:15 | 14/12/2023 20:00 | 200 | Regional |
WORLD TRAVELLER | ATLAS OCEAN VOYAGES | 14/12/2023 06:00 | 14/12/2023 22:00 | 200 | Antártico |
OCEAN ALBATROS | CRUISE NORWAYS | 14/12/2023 07:00 | 14/12/2023 18:00 | 198 | Antártico |
LEGEND yate | 14/12/2023 07:00 | 16/12/2023 18:00 | 22 | ||
VIKING POLARIS | VIKING EXPEDITIONS | 14/12/2023 20:00 | 15/12/2023 17:00 | 378 | Antártico |
SCENIC ECLIPSE | SCENIC TOURS INC. | 14/12/2023 08:00 | 14/12/2023 18:00 | 228 | Antártico |
ROALD AMUNDSEN | HURTIGRUTEN AS | 15/12/2023 07:00 | 15/12/2023 19:00 | 500 | Antártico |
GREG MORTIMER | AURORA EXPEDITIONS | 15/12/2023 07:00 | 15/12/2023 18:00 | 126 | Antártico |
AZAMARA QUEST | AZAMARA CRUISE LINES | 15/12/2023 14:00 | 15/12/2023 22:00 | 690 | Antártico |
VIKING JUPITER | VIKING EXPEDITIONS | 16/12/2023 07:00 | 16/12/2023 16:00 | 930 | Antártico |
OCEAN VICTORY | ALBATROS EXPEDITIONS | 16/12/2023 07:00 | 16/12/2023 18:00 | 189 | Antártico |
HANSEATIC INSPIRATION | HAPAG LLOYD | 16/12/2023 20:00 | 17/12/2023 18:00 | 230 | Antártico |
HONDIUS | OCEANWIDE EXPEDITIONS | 17/12/2023 06:00 | 17/12/2023 18:00 | 176 | Antártico |
LE BOREAL | PONANT | 17/12/2023 18:00 | 18/12/2023 19:00 | 264 | Regional |
VENTUS AUSTRALIS | AUSTRALIS | 18/12/2023 00:15 | 18/12/2023 20:00 | 200 | Regional |
ULTRAMARINE | QUARK EXPEDITIONS | 18/12/2023 07:00 | 18/12/2023 18:00 | 199 | Antártico |
SEABOURN PURSUIT | SEABOURN CRUISES | 18/12/2023 07:00 | 18/12/2023 19:00 | 300 | Antártico |
SCENIC ECLIPSE II | SCENIC TOURS INC. | 18/12/2023 18:00 | 19/12/2023 18:00 | 228 | Antártico |
VIKING OCTANTIS | VIKING EXPEDITIONS | 18/12/2023 20:00 | 19/12/2023 17:00 | 378 | Antártico |
NAT. GEO. EXPLORER | LINDBLAD EXPEDITIONS | 18/12/2023 21:00 | 19/12/2023 18:00 | 126 | Antártico |
WORLD NAVIGATOR | ATLAS OCEAN VOYAGES | 19/12/2023 06:00 | 19/12/2023 22:00 | 196 | Antártico |
USHUAIA | ANTARPPLY EXPEDITIONS | 19/12/2023 07:00 | 19/12/2023 19:00 | 84 | Antártico |
OCEAN ENDEAVOUR | CHIMU | 19/12/2023 07:00 | 19/12/2023 18:00 | 199 | Antártico |
NAT. GEO. ENDURANCE | LINDBLAD EXPEDITIONS | 19/12/2023 21:00 | 20/12/2023 18:00 | 126 | Antártico |
SEA SPIRIT | POSEIDON EXPEDITIONS | 20/12/2023 06:00 | 20/12/2023 18:00 | 114 | Antártico |
SH DIANA | SWAN HELLENIC | 20/12/2023 07:00 | 20/12/2023 18:00 | 192 | Antártico |
SEABOURN VENTURE | SEABOURN CRUISES | 20/12/2023 07:00 | 20/12/2023 19:00 | 264 | Antártico |
L´ AUSTRAL | PONANT | 20/12/2023 19:00 | 21/12/2023 19:00 | 264 | Antártico |
HANSEATIC SPIRIT | HAPAG LLOYD | 20/12/2023 20:00 | 21/12/2023 20:00 | 230 | Antártico |
SEAVENTURE | POLAR LATITUDES | 20/12/2023 20:00 | 21/12/2023 18:00 | 149 | Antártico |
POLAR PIONEER | THE POLAR TRAVEL COMPANY | 20/12/2023 21:00 | 21/12/2023 18:00 | 53 | Antártico |
THE WORLD | 21/12/2023 06:00 | 22/12/2023 18:00 | 0 | ||
OCEAN ADVENTURER | QUARK EXPEDITIONS | 21/12/2023 07:00 | 21/12/2023 18:00 | 132 | Antártico |
HAMBURG | Hapag Lloyd Cruises | 21/12/2023 08:30 | 21/12/2023 18:00 | 420 | Antártico |
EXPEDITION | G ADVENTURES | 21/12/2023 19:00 | 22/12/2023 18:00 | 134 | Antártico |
LE LYRIAL | PONANT | 21/12/2023 19:00 | 22/12/2023 19:00 | 244 | Antártico |
STELLA AUSTRALIS | AUSTRALIS | 22/12/2023 00:15 | 22/12/2023 19:04 | 200 | Regional |
SH VEGA | SWAN HELLENIC | 22/12/2023 07:00 | 22/12/2023 18:00 | 152 | Antártico |
SYLVIA EARLE | AURORA EXPEDITIONS | 22/12/2023 07:00 | 22/12/2023 18:00 | 132 | Antártico |
NAT. GEO. RESOLUTION | LINDBLAD EXPEDITIONS | 22/12/2023 21:00 | 23/12/2023 18:00 | 126 | Antártico |
PLANCIUS | OCEANWIDE EXPEDITIONS | 23/12/2023 06:00 | 23/12/2023 18:00 | 113 | Antártico |
FRIDTJOF NANSEN | HURTIGRUTEN AS | 23/12/2023 06:00 | 23/12/2023 19:00 | 500 | Antártico |
OCEAN ALBATROS | CRUISE NORWAYS | 23/12/2023 07:00 | 23/12/2023 18:00 | 198 | Antártico |
ORTELIUS | OCEANWIDE EXPEDITIONS | 24/12/2023 06:00 | 24/12/2023 18:00 | 108 | Antártico |
SAPPHIRE PRINCESS | PRINCESS CRUISES | 24/12/2023 12:00 | 24/12/2023 20:00 | 2670 | Bioceánico |
VENTUS AUSTRALIS | AUSTRALIS | 26/12/2023 00:15 | 26/12/2023 20:00 | 200 | Regional |
WORLD VOYAGER | NICKO CRUISES | 26/12/2023 06:00 | 27/12/2023 18:00 | 200 | Bioceánico |
WORLD TRAVELLER | ATLAS OCEAN VOYAGES | 26/12/2023 06:00 | 26/12/2023 22:00 | 200 | Antártico |
OCEAN VICTORY | ALBATROS EXPEDITIONS | 26/12/2023 07:00 | 26/12/2023 18:00 | 189 | Antártico |
LE COMMANDANT CHARCOT | PONANT | 26/12/2023 08:00 | 28/12/2023 18:00 | 245 | Antártico |
ULTRAMARINE | QUARK EXPEDITIONS | 27/12/2023 07:00 | 27/12/2023 18:00 | 199 | Antártico |
SCENIC ECLIPSE | SCENIC TOURS INC. | 27/12/2023 18:00 | 28/12/2023 18:00 | 228 | Antártico |
LE BOREAL | PONANT | 27/12/2023 19:00 | 28/12/2023 19:00 | 264 | Regional |
VIKING POLARIS | VIKING EXPEDITIONS | 27/12/2023 20:00 | 28/12/2023 17:00 | 378 | Antártico |
WORLD NAVIGATOR | ATLAS OCEAN VOYAGES | 28/12/2023 06:00 | 28/12/2023 22:00 | 196 | Antártico |
SEABOURN PURSUIT | SEABOURN CRUISES | 28/12/2023 07:00 | 28/12/2023 19:00 | 300 | Antártico |
GREG MORTIMER | AURORA EXPEDITIONS | 28/12/2023 07:00 | 28/12/2023 18:00 | 126 | Antártico |
OCEAN ENDEAVOUR | CHIMU | 28/12/2023 07:00 | 28/12/2023 18:00 | 199 | Antártico |
NORWEGIAN STAR | NORWEGIAN CRUISE LINE | 28/12/2023 10:00 | 29/12/2023 17:00 | 2240 | Bioceánico |
SCENIC ECLIPSE II | SCENIC TOURS INC. | 28/12/2023 18:00 | 29/12/2023 18:00 | 228 | Antártico |
NAT. GEO. EXPLORER | LINDBLAD EXPEDITIONS | 28/12/2023 21:00 | 29/12/2023 18:00 | 126 | Antártico |
ROALD AMUNDSEN | HURTIGRUTEN AS | 29/12/2023 06:00 | 29/12/2023 19:00 | 500 | Antártico |
SEA SPIRIT | POSEIDON EXPEDITIONS | 29/12/2023 06:00 | 29/12/2023 18:00 | 114 | Antártico |
SH DIANA | SWAN HELLENIC | 29/12/2023 07:00 | 29/12/2023 18:00 | 192 | Antártico |
WORLD EXPLORER | QUARK EXPEDITIONS | 29/12/2023 07:00 | 29/12/2023 18:00 | 172 | Antártico |
USHUAIA | ANTARPPLY EXPEDITIONS | 29/12/2023 07:00 | 29/12/2023 19:00 | 84 | Antártico |
VIKING OCTANTIS | VIKING EXPEDITIONS | 29/12/2023 20:00 | 30/12/2023 17:00 | 378 | Antártico |
NAT. GEO. ENDURANCE | LINDBLAD EXPEDITIONS | 29/12/2023 21:00 | 30/12/2023 18:00 | 126 | Antártico |
STELLA AUSTRALIS | AUSTRALIS | 30/12/2023 00:15 | 30/12/2023 20:00 | 200 | Regional |
OCEAN ADVENTURER | QUARK EXPEDITIONS | 30/12/2023 07:00 | 30/12/2023 18:00 | 132 | Antártico |
CELEBRITY ECLIPSE | CELEBRITY CRUISES LINES | 30/12/2023 10:00 | 30/12/2023 19:00 | 2850 | Bioceánico |
VIKING JUPITER | VIKING EXPEDITIONS | 30/12/2023 11:00 | 30/12/2023 18:00 | 930 | Antártico |
SEAVENTURE | POLAR LATITUDES | 30/12/2023 20:00 | 31/12/2023 18:00 | 149 | Antártico |
OOSTERDAM | HOLLAND AMERICA LINE | 31/12/2023 09:00 | 31/12/2023 15:30 | 1964 | Antártico |
MARINA | OCEANIA CRUISES | 31/12/2023 10:00 | 31/12/2023 20:00 | 1250 | Bioceánico |
POLAR PIONEER | THE POLAR TRAVEL COMPANY | 31/12/2023 21:00 | 01/12/2023 18:00 | 53 | Antártico |
1Tipo de viaje
|
Acceder a información estadística en nuestro sitio institucional
Nombre | Teléfono | Sitio web | |
---|---|---|---|
ALL PATAGONIA VIAJES Y TURISMO | +54 2901 401603 | allpatagonia@allpatagonia.com | https://www.allpatagonia.com/ |
ASWALEK EXPEDICIONES | +54 9 2901 608088 | info@aswalek.tur.ar | https://www.aswalek.tur.ar/ |
BEST TOUR PATAGONIA | +54 9 2901 584976 | info@best-tourpatagonia.com | https://www.best-tourpatagonia.tur.ar/ |
FREESTYLE ADVENTURE TRAVEL (INFORMACIÓN ANTÁRTICA ) | +54 9 2901 606661 | sarah@freestyleadventuretravel.com | https://freestyleadventuretravel.com/ |
INFO DE USHUAIA | +54 2901 612142 | infodeushuaia@gmail.com | https://www.infodeushuaia.com/ |
PINGÜINOS EXPEDICIONES | +54 9 2901 640939 | antarctica@pinguinosexp.com | https://www.pinguinosexp.com/ |
RUMBO SUR | +54 2901 421139 | antarctica@rumbosur.com.ar | http://www.rumbosur.com.ar/ |
TOLKEYEN PATAGONIA TURISMO | +54 2901 437073 | ventas@tolkeyenpatagonia.com | https://tolkeyenpatagonia.com/ |
TOURS BY DESIGN | +54 9 2901 407796 | sales@ushuaianatur.com | https://toursbydesign.com.ar/ |