Cronograma de arribos de cruceros a Ushuaia, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Argentina
La temporada de cruceros dura aproximadamente seis meses, desde septiembre/octubre a marzo/abril correspondiéndose con el período de primavera-verano austral, cuando las condiciones meteorológicas son más benignas y acordes para la navegación en la zona, como también en aguas antárticas.
Buque | Operador | Arribo | Partida | Capacidad de pasajeros | Tipo de viaje1 |
---|---|---|---|---|---|
MSC MAGNÍFICA | MSC CRUISES | 01/02/2023 08:00 | 02/02/2023 18:00 | 3013 | Bioceánico |
AZAMARA PURSUIT | AZAMARA CRUISES | 01/02/2023 08:00 | 02/02/2023 08:00 | 702 | Antártico |
HONDIUS | OCEANWIDE EXPEDITIONS | 01/02/2023 09:00 | 01/02/2023 16:00 | 176 | Antártico |
PLANCIUS | OCEANWIDE EXPEDITIONS | 01/02/2023 09:00 | 01/02/2023 16:00 | 116 | Antártico |
CELEBRITY INFINITY | CELEBRITY CRUISE LINE | 01/02/2023 10:00 | 01/02/2023 21:00 | 2046 | Bioceánico |
OCEAN EXPLORER | VANTAGE | 02/02/2023 07:00 | 02/02/2023 18:00 | 162 | Antártico |
VENTUS AUSTRALIS | AUSTRALIS | 04/02/2023 00:15 | 04/02/2023 19:45 | 200 | Regional |
NORWEGIAN STAR | NORWEGIAN CRUISE LINE | 04/02/2023 10:00 | 04/02/2023 17:00 | 2240 | Bioceánico |
LE BOREAL | PONANT | 04/02/2023 18:00 | 05/02/2023 19:00 | 264 | Regional |
HANSEATIC NATURE | HAPAG LLOYD | 04/02/2023 20:00 | 05/02/2023 18:00 | 200 | Antártico |
WORLD EXPLORER | QUARK EXPEDITIONS | 05/02/2023 07:00 | 05/02/2023 18:00 | 172 | Antártico |
SCENIC ECLIPSE | SCENIC TOURS INC. | 05/02/2023 18:00 | 06/02/2023 18:00 | 228 | Antártico |
SILVER MOON | SILVERSEA CRUISES | 05/02/2023 22:00 | 06/02/2023 18:00 | 596 | Bioceánico |
SH MINERVA | SWAN HELLENIC | 06/02/2023 06:00 | 07/02/2023 21:00 | 152 | Antártico |
WORLD TRAVELLER | ATLAS OCEAN VOYAGES | 06/02/2023 06:00 | 06/02/2023 19:00 | 200 | Antártico |
OCEAN ADVENTURER | QUARK EXPEDITIONS | 06/02/2023 07:00 | 06/02/2023 18:00 | 132 | Antártico |
PACIFIC WORLD | PEACE BOAT | 06/02/2023 09:00 | 06/02/2023 23:00 | 2419 | Bioceánico |
SEAVENTURE | POLAR LATITUDES | 06/02/2023 19:00 | 07/02/2023 18:00 | 149 | Antártico |
NAT. GEO. EXPLORER | LINDBLAD EXPEDITIONS | 06/02/2023 21:00 | 07/02/2023 18:00 | 126 | Antártico |
FRIDTJOF NANSEN | HURTIGRUTEN AS | 07/02/2023 07:00 | 07/02/2023 19:00 | 500 | Antártico |
SEABOURN VENTURE | SEABOURN CRUISES | 07/02/2023 07:00 | 07/02/2023 19:00 | 264 | Antártico |
NAT. GEO. RESOLUTION | LINDBLAD EXPEDITIONS | 07/02/2023 21:00 | 08/02/2023 18:00 | 126 | Antártico |
STELLA AUSTRALIS | AUSTRALIS | 08/02/2023 00:15 | 08/02/2023 19:45 | 200 | Regional |
USHUAIA | ANTARPPLY EXPEDITIONS | 08/02/2023 07:00 | 08/02/2023 18:00 | 84 | Antártico |
EXPEDITION | G ADVENTURES | 08/02/2023 19:00 | 09/02/2023 18:00 | 134 | Antártico |
HANSEATIC INSPIRATION | HAPAG LLOYD | 08/02/2023 20:00 | 09/02/2023 18:00 | 230 | Antártico |
VIKING OCTANTIS | VIKING EXPEDITIONS | 08/02/2023 20:00 | 09/02/2023 17:00 | 378 | Antártico |
SEA SPIRIT | POSEIDON EXPEDITIONS | 09/02/2023 06:00 | 09/02/2023 18:00 | 114 | Antártico |
SH VEGA | SWAN HELLENIC | 09/02/2023 06:00 | 09/02/2023 21:00 | 152 | Antártico |
OCEAN VICTORY | ALBATROS EXPEDITIONS | 09/02/2023 07:00 | 09/02/2023 18:00 | 189 | Antártico |
OCEAN ENDEAVOUR | CHIMU | 09/02/2023 07:00 | 09/02/2023 18:00 | 199 | Antártico |
SEVEN SEAS MARINER | REGENT SEVEN SEAS CRUISES | 09/02/2023 07:00 | 09/02/2023 17:00 | 684 | Bioceánico |
HEBRIDEAN SKY | NOBLE CALEDONIA | 09/02/2023 19:00 | 10/02/2023 18:00 | 75 | Antártico |
VIKING POLARIS | VIKING EXPEDITIONS | 09/02/2023 20:00 | 10/02/2023 18:00 | 378 | Antártico |
WORLD NAVIGATOR | ATLAS OCEAN VOYAGES | 10/02/2023 06:00 | 10/02/2023 19:00 | 196 | Antártico |
LE LYRIAL | PONANT | 10/02/2023 18:00 | 11/02/2023 19:00 | 244 | Antártico |
HEBRIDEAN SKY | NOBLE CALEDONIA | 10/02/2023 21:00 | 11/02/2023 18:00 | 75 | Antártico |
PLANCIUS | OCEANWIDE EXPEDITIONS | 11/02/2023 09:00 | 11/02/2023 16:00 | 116 | Antártico |
BARK EUROPA | REDERIJ BARK EUROPA | 11/02/2023 12:00 | 15/02/2023 08:00 | 54 | Antártico |
VENTUS AUSTRALIS | AUSTRALIS | 12/02/2023 00:15 | 12/02/2023 19:45 | 200 | Regional |
GREG MORTIMER | AURORA EXPEDITIONS | 12/02/2023 07:00 | 12/02/2023 18:00 | 126 | Antártico |
L´ AUSTRAL | PONANT | 12/02/2023 18:00 | 13/02/2023 19:00 | 264 | Antártico |
SAPPHIRE PRINCESS | PRINCESS CRUISES | 13/12/2023 07:00 | 13/02/2023 16:00 | 2670 | Bioceánico |
HANSEATIC SPIRIT | HAPAG LLOYD | 13/02/2023 20:00 | 14/02/2023 20:00 | 230 | Antártico |
ROALD AMUNDSEN | HURTIGRUTEN AS | 14/02/2023 07:00 | 14/02/2023 19:00 | 500 | Antártico |
LE BOREAL | PONANT | 14/02/2023 18:00 | 15/02/2023 19:00 | 264 | Regional |
WORLD TRAVELLER | ATLAS OCEAN VOYAGES | 15/02/2023 06:00 | 15/02/2023 19:00 | 200 | Antártico |
SYLVIA EARLE | AURORA EXPEDITIONS | 15/02/2023 07:00 | 15/02/2023 18:00 | 132 | Antártico |
OCEAN DIAMOND | QUARK EXPEDITIONS | 15/02/2023 07:00 | 15/02/2023 18:00 | 189 | Antártico |
BALMORAL | FRED OLSEN CRUISE LINES | 15/02/2023 07:00 | 15/02/2023 18:00 | 1325 | Bioceánico |
CELEBRITY INFINITY | CELEBRITY CRUISE LINE | 15/02/2023 10:00 | 15/02/2023 21:00 | 2046 | Bioceánico |
INSIGNIA | OCEANIA CRUISES | 15/02/2023 11:00 | 15/02/2023 20:00 | 656 | Antártico |
MARINA | OCEANIA CRUISES | 15/02/2023 11:00 | 15/02/2023 20:00 | 1250 | Bioceánico |
STELLA AUSTRALIS | AUSTRALIS | 16/02/2023 00:15 | 16/02/2023 19:45 | 200 | Regional |
ISLAND SKY | POLAR LATITUDES | 16/02/2023 12:00 | 17/02/2023 19:00 | 112 | Antártico |
SCENIC ECLIPSE | SCENIC TOURS INC. | 16/02/2023 18:00 | 17/02/2023 18:00 | 228 | Antártico |
SEAVENTURE | POLAR LATITUDES | 16/02/2023 19:00 | 17/02/2023 18:00 | 149 | Antártico |
NAT. GEO. EXPLORER | LINDBLAD EXPEDITIONS | 16/02/2023 21:00 | 17/02/2023 18:00 | 126 | Antártico |
VIKING JUPITER | VIKING EXPEDITIONS | 17/02/2023 07:00 | 17/02/2023 16:00 | 930 | Antártico |
OOSTERDAM | HOLLAND AMERICA LINE | 17/02/2023 07:00 | 17/02/2023 15:30 | 1964 | Antártico |
SEABOURN VENTURE | SEABOURN CRUISES | 17/02/2023 07:00 | 17/02/2023 19:00 | 264 | Antártico |
WORLD EXPLORER | QUARK EXPEDITIONS | 17/02/2023 07:00 | 17/02/2023 18:00 | 172 | Antártico |
USHUAIA | ANTARPPLY EXPEDITIONS | 17/02/2023 07:00 | 17/02/2023 18:00 | 84 | Antártico |
NAT. GEO. RESOLUTION | LINDBLAD EXPEDITIONS | 17/02/2023 21:00 | 18/02/2023 18:00 | 126 | Antártico |
OCEAN ENDEAVOUR | CHIMU | 18/02/2023 07:00 | 18/02/2023 18:00 | 199 | Antártico |
OCEAN VICTORY | ALBATROS EXPEDITIONS | 18/02/2023 07:00 | 18/02/2023 18:00 | 189 | Antártico |
NORWEGIAN STAR | NORWEGIAN CRUISE LINE | 18/02/2023 10:00 | 18/02/2023 17:00 | 2240 | Bioceánico |
SEA SPIRIT | POSEIDON EXPEDITIONS | 19/02/2023 06:00 | 19/02/2023 18:00 | 114 | Antártico |
VIKING OCTANTIS | VIKING EXPEDITIONS | 19/02/2023 20:00 | 20/02/2023 17:00 | 378 | Antártico |
VENTUS AUSTRALIS | AUSTRALIS | 20/02/2023 00:15 | 20/02/2023 19:45 | 200 | Regional |
HONDIUS | OCEANWIDE EXPEDITIONS | 20/02/2023 07:00 | 20/02/2023 18:00 | 176 | Antártico |
ULTRAMARINE | QUARK EXPEDITIONS | 20/02/2023 07:00 | 20/02/2023 18:00 | 199 | Antártico |
LE LYRIAL | PONANT | 20/02/2023 18:00 | 21/02/2023 19:00 | 244 | Antártico |
EXPEDITION | G ADVENTURES | 20/02/2023 19:00 | 21/02/2023 18:00 | 134 | Antártico |
VIKING POLARIS | VIKING EXPEDITIONS | 20/02/2023 20:00 | 21/02/2023 18:00 | 378 | Antártico |
SH VEGA | SWAN HELLENIC | 21/02/2023 05:00 | 21/02/2023 21:00 | 152 | Antártico |
WORLD NAVIGATOR | ATLAS OCEAN VOYAGES | 21/02/2023 06:00 | 21/02/2023 19:00 | 196 | Antártico |
HEBRIDEAN SKY | NOBLE CALEDONIA | 21/02/2023 19:00 | 22/02/2023 18:00 | 75 | Antártico |
PLANCIUS | OCEANWIDE EXPEDITIONS | 22/02/2023 09:00 | 22/02/2023 16:00 | 116 | Antártico |
L´ AUSTRAL | PONANT | 22/02/2023 18:00 | 23/02/2023 19:00 | 264 | Antártico |
FRIDTJOF NANSEN | HURTIGRUTEN AS | 23/02/2023 07:00 | 23/02/2023 19:00 | 500 | Antártico |
STELLA AUSTRALIS | AUSTRALIS | 24/02/2023 00:15 | 24/02/2023 19:45 | 200 | Regional |
LE BOREAL | PONANT | 24/02/2023 18:00 | 25/02/2023 19:00 | 264 | Regional |
HANSEATIC NATURE | HAPAG LLOYD | 24/02/2023 20:00 | 25/02/2023 18:00 | 200 | Antártico |
SAPPHIRE PRINCESS | PRINCESS CRUISES | 25/02/2023 12:00 | 25/02/2023 20:00 | 2670 | Bioceánico |
SEAVENTURE | POLAR LATITUDES | 25/02/2023 19:00 | 26/02/2023 18:00 | 149 | Antártico |
SEVEN SEAS MARINER | REGENT SEVEN SEAS CRUISES | 26/02/2023 07:00 | 26/02/2023 18:00 | 684 | Bioceánico |
WORLD TRAVELLER | ATLAS OCEAN VOYAGES | 27/02/2023 06:00 | 27/02/2023 19:00 | 200 | Antártico |
OCEAN NOVA | ANTARCTICA 21 | 27/02/2023 06:00 | 01/03/2023 18:00 | 67 | Antártico |
OCEAN VICTORY | ALBATROS EXPEDITIONS | 27/02/2023 07:00 | 27/02/2023 18:00 | 189 | Antártico |
USHUAIA | ANTARPPLY EXPEDITIONS | 27/02/2023 07:00 | 27/02/2023 18:00 | 84 | Antártico |
OCEAN DIAMOND | QUARK EXPEDITIONS | 27/02/2023 07:00 | 27/02/2023 18:00 | 189 | Antártico |
ISLAND SKY | POLAR LATITUDES | 27/02/2023 19:00 | 28/02/2023 19:00 | 112 | Antártico |
HANSEATIC INSPIRATION | HAPAG LLOYD | 27/02/2023 20:00 | 28/02/2023 18:00 | 230 | Antártico |
NAT. GEO. ENDURANCE | LINDBLAD EXPEDITIONS | 27/02/2023 21:00 | 28/02/2023 18:00 | 126 | Antártico |
VENTUS AUSTRALIS | AUSTRALIS | 28/02/2023 00:15 | 28/02/2023 19:45 | 200 | Regional |
HEBRIDEAN SKY | NOBLE CALEDONIA | 28/02/2023 21:00 | 01/03/2023 18:00 | 75 | Antártico |
1Tipo de viaje
|
Acceder a información estadística en nuestro sitio institucional