Cronograma de arribos de cruceros antárticos a Ushuaia, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Argentina
Buque | Operador | Arribo | Partida | Capacidad de pasajeros | Tipo de viaje |
---|---|---|---|---|---|
HONDIUS | OCEANWIDE EXPEDITIONS | 01/02/2024 06:00 | 01/02/2024 18:00 | 176 | Antártico |
LE LYRIAL | PONANT | 01/02/2024 19:00 | 02/02/2024 19:00 | 244 | Antártico |
ORTELIUS | OCEANWIDE EXPEDITIONS | 02/02/2024 06:00 | 02/02/2024 18:00 | 108 | Antártico |
VIKING JUPITER | VIKING EXPEDITIONS | 02/02/2024 11:00 | 02/02/2024 18:00 | 930 | Antártico |
PLANCIUS | OCEANWIDE EXPEDITIONS | 03/02/2024 06:00 | 03/02/2024 18:00 | 113 | Antártico |
SCENIC ECLIPSE II | SCENIC TOURS INC. | 03/02/2024 18:00 | 04/02/2024 18:00 | 228 | Antártico |
WORLD NAVIGATOR | ATLAS OCEAN VOYAGES | 04/02/2024 06:00 | 04/02/2024 22:00 | 196 | Antártico |
ULTRAMARINE | QUARK EXPEDITIONS | 04/02/2024 07:00 | 04/02/2024 18:00 | 199 | Antártico |
SH VEGA | SWAN HELLENIC | 04/02/2024 06:00 | 04/02/2024 18:00 | 152 | Antártico |
POLAR PIONEER | THE POLAR TRAVEL COMPANY | 04/02/2024 21:00 | 05/02/2024 18:00 | 53 | Antártico |
WORLD TRAVELLER | ATLAS OCEAN VOYAGES | 06/02/2024 06:00 | 06/02/2024 22:00 | 200 | Antártico |
OCEAN ENDEAVOUR | CHIMU | 06/02/2024 07:00 | 06/02/2024 18:00 | 199 | Antártico |
OCEAN ADVENTURER | QUARK EXPEDITIONS | 06/02/2024 07:00 | 06/02/2024 18:00 | 132 | Antártico |
NAT. GEO. EXPLORER | LINDBLAD EXPEDITIONS | 06/02/2024 21:00 | 07/02/2024 18:00 | 126 | Antártico |
FRIDTJOF NANSEN | HURTIGRUTEN AS | 07/02/2024 07:00 | 07/02/2024 19:00 | 500 | Antártico |
SH DIANA | SWAN HELLENIC | 07/02/2024 07:00 | 07/02/2024 18:00 | 192 | Antártico |
L´ AUSTRAL | PONANT | 07/02/2024 19:00 | 08/02/2024 19:00 | 264 | Antártico |
SEA SPIRIT | POSEIDON EXPEDITIONS | 08/02/2024 06:00 | 08/02/2024 08:00 | 114 | Antártico |
WORLD EXPLORER | QUARK EXPEDITIONS | 08/02/2024 07:00 | 08/02/2024 18:00 | 172 | Antártico |
USHUAIA | ANTARPPLY EXPEDITIONS | 08/02/2024 07:00 | 08/02/2024 18:00 | 84 | Antártico |
EXPEDITION | G ADVENTURES | 08/02/2024 19:00 | 09/02/2024 18:00 | 134 | Antártico |
SEAVENTURE | POLAR LATITUDES | 08/02/2024 20:00 | 09/02/2024 18:00 | 149 | Antártico |
HANSEATIC INSPIRATION | HAPAG LLOYD | 08/02/2024 20:00 | 09/02/2024 18:00 | 230 | Antártico |
ROALD AMUNDSEN | HURTIGRUTEN AS | 09/02/2024 07:00 | 09/02/2024 19:00 | 500 | Antártico |
OCEAN ALBATROS | CRUISE NORWAYS | 09/02/2024 07:00 | 09/02/2024 18:00 | 198 | Antártico |
OCEAN VICTORY | ALBATROS EXPEDITIONS | 09/02/2024 07:00 | 09/02/2024 18:00 | 189 | Antártico |
SCENIC ECLIPSE | SCENIC TOURS INC. | 09/02/2024 18:00 | 10/02/2024 18:00 | 228 | Antártico |
VIKING POLARIS | VIKING EXPEDITIONS | 09/02/2024 20:00 | 10/02/2024 18:00 | 378 | Antártico |
SEABOURN PURSUIT | SEABOURN CRUISES | 10/02/2024 07:00 | 10/02/2024 19:00 | 300 | Antártico |
NAT. GEO. RESOLUTION | LINDBLAD EXPEDITIONS | 10/02/2024 21:00 | 10/02/2024 18:00 | 126 | Antártico |
SYLVIA EARLE | AURORA EXPEDITIONS | 11/02/2024 07:00 | 11/02/2024 18:00 | 132 | Antártico |
SEABOURN VENTURE | SEABOURN CRUISES | 12/02/2024 07:00 | 12/02/2024 19:00 | 264 | Antártico |
EXPLORIS ONE | EXPLORIS EXPEDITION AND CRUISES | 12/02/2024 18:00 | 13/02/2024 18:00 | 120 | Antártico |
PLANCIUS | OCEANWIDE EXPEDITIONS | 13/02/2024 06:00 | 13/02/2024 18:00 | 113 | Antártico |
ULTRAMARINE | QUARK EXPEDITIONS | 13/02/2024 07:00 | 13/02/2024 18:00 | 199 | Antártico |
OOSTERDAM | HOLLAND AMERICA LINE | 13/02/2024 12:00 | 13/02/2024 20:00 | 1964 | Antártico |
GREG MORTIMER | AURORA EXPEDITIONS | 14/02/2024 07:00 | 14/02/2024 18:00 | 126 | Antártico |
WORLD NAVIGATOR | ATLAS OCEAN VOYAGES | 15/02/2024 06:00 | 15/02/2024 22:00 | 196 | Antártico |
WORLD TRAVELLER | ATLAS OCEAN VOYAGES | 15/02/2024 06:00 | 15/02/2024 22:00 | 200 | Antártico |
SH VEGA | SWAN HELLENIC | 15/02/2024 06:00 | 15/02/2024 18:00 | 152 | Antártico |
SH DIANA | SWAN HELLENIC | 16/02/2024 07:00 | 16/02/2024 18:00 | 192 | Antártico |
BARK EUROPA | REDERIJ BARK EUROPA | 16/02/2024 12:00 | 21/02/2024 08:00 | 54 | Antártico |
LE LYRIAL | PONANT | 16/02/2024 19:00 | 17/02/2024 19:00 | 244 | Antártico |
ISLAND SKY | POLAR LATITUDES | 16/02/2024 19:00 | 17/02/2024 19:00 | 112 | Antártico |
NAT. GEO. EXPLORER | LINDBLAD EXPEDITIONS | 16/02/2024 21:00 | 17/02/2024 18:00 | 126 | Antártico |
FRIDTJOF NANSEN | HURTIGRUTEN AS | 17/02/2024 07:00 | 17/02/2024 19:00 | 500 | Antártico |
USHUAIA | ANTARPPLY EXPEDITIONS | 17/02/2024 07:00 | 17/02/2024 18:00 | 84 | Antártico |
WORLD EXPLORER | QUARK EXPEDITIONS | 17/02/2024 07:00 | 17/02/2024 18:00 | 172 | Antártico |
L´ AUSTRAL | PONANT | 14/02/2024 19:00 | 18/02/2024 19:00 | 264 | Antártico |
VIKING OCTANTIS | VIKING EXPEDITIONS | 18/02/2024 05:00 | 18/02/2024 16:58 | 378 | Antártico |
SEA SPIRIT | POSEIDON EXPEDITIONS | 18/02/2024 06:00 | 18/02/2024 08:00 | 114 | Antártico |
OCEAN ENDEAVOUR | CHIMU | 18/02/2024 07:00 | 18/02/2024 18:00 | 199 | Antártico |
OCEAN VICTORY | ALBATROS EXPEDITIONS | 18/02/2024 07:00 | 18/02/2024 18:00 | 189 | Antártico |
OCEAN ALBATROS | CRUISE NORWAYS | 18/02/2024 07:00 | 18/02/2024 18:00 | 198 | Antártico |
HONDIUS | OCEANWIDE EXPEDITIONS | 20/02/2024 09:00 | 20/02/2024 16:00 | 176 | Antártico |
OCEAN ADVENTURER | QUARK EXPEDITIONS | 20/02/2024 07:00 | 20/02/2024 18:00 | 132 | Antártico |
SEABOURN PURSUIT | SEABOURN CRUISES | 20/02/2024 07:00 | 20/02/2024 19:00 | 300 | Antártico |
EXPEDITION | G ADVENTURES | 20/02/2024 19:00 | 21/02/2024 18:00 | 134 | Antártico |
SEAVENTURE | POLAR LATITUDES | 20/02/2024 20:00 | 21/02/2024 18:00 | 149 | Antártico |
VIKING POLARIS | VIKING EXPEDITIONS | 20/02/2024 20:00 | 21/02/2024 18:00 | 378 | Antártico |
NAT. GEO. RESOLUTION | LINDBLAD EXPEDITIONS | 20/02/2024 21:00 | 21/02/2024 18:00 | 126 | Antártico |
ORTELIUS | OCEANWIDE EXPEDITIONS | 21/02/2024 09:00 | 21/02/2024 14:00 | 108 | Antártico |
SCENIC ECLIPSE II | SCENIC TOURS INC. | 21/02/2024 07:00 | 22/02/2024 18:00 | 228 | Antártico |
VIKING JUPITER | VIKING EXPEDITIONS | 22/02/2024 07:00 | 22/02/2024 16:00 | 930 | Antártico |
SEABOURN VENTURE | SEABOURN CRUISES | 22/02/2024 07:00 | 22/02/2024 19:00 | 264 | Antártico |
ULTRAMARINE | QUARK EXPEDITIONS | 22/02/2024 07:00 | 22/02/2024 18:00 | 199 | Antártico |
EXPLORIS ONE | EXPLORIS EXPEDITION AND CRUISES | 22/02/2024 18:00 | 23/02/2024 18:00 | 120 | Antártico |
AZAMARA QUEST | AZAMARA CRUISE LINES | 23/02/2024 14:00 | 23/02/2024 22:00 | 690 | Antártico |
SCENIC ECLIPSE | SCENIC TOURS INC. | 23/02/2024 18:00 | 24/02/2024 18:00 | 228 | Antártico |
POLAR PIONEER | THE POLAR TRAVEL COMPANY | 23/02/2024 21:00 | 24/02/2024 18:00 | 53 | Antártico |
WORLD TRAVELLER | ATLAS OCEAN VOYAGES | 24/02/2024 06:00 | 24/02/2024 22:00 | 200 | Antártico |
SH VEGA | SWAN HELLENIC | 24/02/2024 06:00 | 24/02/2024 18:00 | 152 | Antártico |
PLANCIUS | OCEANWIDE EXPEDITIONS | 25/02/2024 06:00 | 25/02/2024 18:00 | 113 | Antártico |
ROALD AMUNDSEN | HURTIGRUTEN AS | 25/02/2024 07:00 | 25/02/2024 19:00 | 500 | Antártico |
SH DIANA | SWAN HELLENIC | 25/02/2024 07:00 | 25/02/2024 18:00 | 192 | Antártico |
WORLD NAVIGATOR | ATLAS OCEAN VOYAGES | 26/02/2024 06:00 | 26/02/2024 22:00 | 196 | Antártico |
LE LYRIAL | PONANT | 26/02/2024 19:00 | 27/02/2024 19:00 | 244 | Antártico |
FRIDTJOF NANSEN | HURTIGRUTEN AS | 27/02/2024 07:00 | 27/02/2024 19:00 | 500 | Antártico |
USHUAIA | ANTARPPLY EXPEDITIONS | 27/02/2024 07:00 | 27/02/2024 18:00 | 84 | Antártico |
OCEAN ENDEAVOUR | CHIMU | 27/02/2024 07:00 | 27/02/2024 18:00 | 199 | Antártico |
OCEAN NOVA | ANTARCTICA 21 | 27/02/2024 06:00 | 29/02/2024 18:00 | 67 | Antártico |
OOSTERDAM | HOLLAND AMERICA LINE | 27/02/2024 12:00 | 27/02/2024 20:00 | 1964 | Antártico |
L´ AUSTRAL | PONANT | 27/02/2024 19:00 | 28/02/2024 19:00 | 264 | Antártico |
NAT. GEO. ENDURANCE | LINDBLAD EXPEDITIONS | 27/02/2024 21:00 | 28/02/2024 18:00 | 126 | Antártico |
SEA SPIRIT | POSEIDON EXPEDITIONS | 28/02/2024 06:00 | 28/02/2024 08:00 | 114 | Antártico |
OCEAN VICTORY | ALBATROS EXPEDITIONS | 28/02/2024 07:00 | 28/02/2024 18:00 | 189 | Antártico |
VIKING OCTANTIS | VIKING EXPEDITIONS | 28/02/2024 05:00 | 29/02/2024 16:58 | 378 | Antártico |
OCEAN ALBATROS | CRUISE NORWAYS | 28/02/2024 07:00 | 29/02/2024 18:00 | 198 | Antártico |
Antártida: Explorando los helados confines del mundo
La Antártida es el último continente descubierto por el hombre. La mayor parte de sus 14 millones de kilómetros cuadrados están cubiertos de hielo, el cual tiene un espesor aproximado de 1 kilómetro y medio.
Este territorio está situado casi en su totalidad dentro del Círculo Polar Antártico, y en virtud de que las líneas de longitud se unen en los polos, la Antártida abarca todas las zonas horarias del planeta. Su nombre deriva del vocablo Griego Antarktikos, que significa “opuesto al Artico”, es decir, opuesto al Polo Norte.
Su historia está ligada a la era de los exploradores y aventureros. Desde Cook, Bellingshausen, Weddell y Ross, hasta Amundsen, Scott, Nordenskjöld y Shackleton, la Antártida atrajo al hombre con sus tierras inhóspitas, mares desafiantes y la promesa de grandes descubrimientos.
Argentina también estuvo ligada a la era de exploración colaborando por un lado con la expedición sueca del Dr. Otto Nordenskjöld en 1901, en la que participó el alférez José María Sobral, quien fuera el primer argentino en invernar en el continente y realizar labor científica. Y, por otra parte, en relación a la expedición escocesa comandada por William Bruce, a partir de la cual Argentina recibió en 1904 las instalaciones ubicadas en la Isla Laurie del Archipiélago de las Orcadas del Sur, estableciendo el Observatorio Meteorológico y Magnético e invernando allí tres empleados de la dotación argentina.
Hoy, el Continente Blanco sigue cautivando la imaginación de la gente, con una impronta distinta: la inolvidable experiencia de visitar uno de los últimos lugares del planeta donde la naturaleza aún domina, invicta.